Score Master Home Page NCAA Score Sheet
    Meet: TWU Quad - March 10, 2007
    Date: 3/10/2007
                                   
  Date: 3/10/2007   Host:   Attendance:  
    Team: TWU PIONEERS   Team: BGSU Falcons  
    Competitor #/Name 1 2 3 4 nd AVE   Competitor #/Name 1 2 3 4 nd AVE
    407 Kelsey Nixon 9.650 9.550   0.000 9.600   111 Morgan Balzer 9.650 9.500   0.000 9.575
   
    419 Catherine Schno 9.650 9.600   0.000 9.625   100 Allison Swaffor 9.350 9.150   0.000 9.250
  V  
  A 401 Amie Boles 9.600 9.500   0.000 9.550   101 Ashlee DeLeeuew 8.800 8.800   0.000 8.800
  U  
  L 404 Amy Hulbert 9.750 9.800   0.000 9.775   105 Jenna Wirtanen 9.700 9.750   0.000 9.725
  T  
    410 Nicole Poling 9.850 9.800   0.000 9.825   106 Jholeen Ponce 9.900 9.800   0.000 9.850
   
    408 Brittany Parker 9.800 9.750   0.000 9.775   104 Jacquelyn Bernh 9.950 9.900   0.000 9.925
   
    Vault Score: 48.600   Running Score: 48.600   Vault Score: 48.325   Running Score: 48.325
    406 Brista Michael 9.700 9.600   0.0 9.650   110 Megan Chroniste 9.550 9.550   0.0 9.550
  B 413 Rachel Zimmerma 9.600 9.350   0.0 9.475   105 Jenna Wirtanen 9.650 9.700   0.0 9.675
  A 410 Nicole Poling 9.600 9.650   0.0 9.625   111 Morgan Balzer 9.700 9.800   0.0 9.750
  R 418 Keri Miller 9.750 9.600   0.0 9.675   106 Jholeen Ponce 9.700 9.500   0.0 9.600
  S 408 Brittany Parker 9.700 9.700   0.0 9.700   101 Ashlee DeLeeuew 9.600 9.400   0.0 9.500
    400 Courtney Arno 9.900 9.950   0.0 9.925   114 Sakura Tomita 9.800 9.800   0.0 9.800
    Bars Score: 48.575   Running Score: 97.175   Bars Score: 48.375   Running Score: 96.700
    414 Leslie Pladson 9.750 9.650   0.0 9.700   110 Megan Chroniste 9.000 9.150   0.0 9.075
  B 413 Rachel Zimmerma 9.750 9.850   0.0 9.800   111 Morgan Balzer 9.500 9.500   0.0 9.500
  E 404 Amy Hulbert 9.800 9.800   0.0 9.800   108 Katie Follett 9.500 9.550   0.0 9.525
  A 400 Courtney Arno 9.700 9.650   0.0 9.675   112 Queenita Gamble 9.700 9.700   0.0 9.700
  M 409 Tonya Pipkorn 9.850 9.800   0.0 9.825   106 Jholeen Ponce 9.750 9.750   0.0 9.750
    408 Brittany Parker 9.300 9.200   0.0 9.250   102 Bethany Kenel 9.200 9.100   0.0 9.150
    Beam Score: 48.800   Running Score: 145.975   Beam Score: 47.625   Running Score: 144.325
    400 Courtney Arno 9.600 9.650   0.0 9.625   102 Bethany Kenel 9.550 9.700   0.0 9.625
  F 413 Rachel Zimmerma 9.800 9.700   0.0 9.750   110 Megan Chroniste 8.750 8.700   0.1 8.625
  L 404 Amy Hulbert 9.700 9.850   0.0 9.775   113 Rachel Gourley 9.650 9.700   0.0 9.675
  O 410 Nicole Poling 9.650 9.700   0.0 9.675   100 Allison Swaffor 9.600 9.500   0.0 9.550
  O 409 Tonya Pipkorn 9.750 9.800   0.0 9.775   111 Morgan Balzer 9.750 9.700   0.0 9.725
  R 401 Amie Boles 9.850 9.900   0.0 9.875   114 Sakura Tomita 9.750 9.600   0.0 9.675
    Floor Score: 48.850   Running Score: 194.825   Floor Score: 48.250   Running Score: 192.575
    Final Team Score: 194.825   Final Team Score: 192.575  
    All-Arounders   All-Arounders  
    Balzer  
    VT   VT 9.575  
    UB   UB 9.750  
    BB   BB 9.500  
    FX   FX 9.725  
    AA   AA 38.550  
  Judge's * VT: Beth Heckman * UB: Renee Manworren   * BB: Denise Coats   * FX: Marilyn Blilie
  Signatures  
                  VT: Tracy Brewer   UB: Mary Morris     BB: Marnie Brys     FX: Adriena Ruiz  
  * Head Judge  
   
  Coach's Signature:   Coach's Signature:  
  Date: 3/10/2007   Host:   Attendance:  
    Team: SEMO Redhawks   Team: UK Wildcats  
    Competitor #/Name 1 2 3 4 nd AVE   Competitor #/Name 1 2 3 4 nd AVE
    312 Bryanna Wong 9.600 9.500   0.000 9.550   207 Emily Green 9.900 9.850   0.000 9.875
   
    308 Jena Nguyen 9.650 9.600   0.000 9.625   213 Emilie Rymer 9.900 9.900   0.000 9.900
  V  
  A 304 Amber Garlotte 9.850 9.850   0.000 9.850   208 Heather Hite 9.850 9.750   0.000 9.800
  U  
  L 303 Alison Ezell 9.700 9.650   0.000 9.675   205 Krystle Cook 9.850 9.850   0.000 9.850
  T  
    311 Rikara Turner 9.750 9.750   0.000 9.750   202 Lucy Burgin 9.750 9.750   0.000 9.750
   
    301 Sandra Blake 9.600 9.600   0.000 9.600   209 Kristen O Shiel 9.750 9.700   0.000 9.725
   
    Vault Score: 48.500   Running Score: 48.500   Vault Score: 49.175   Running Score: 49.175
    304 Amber Garlotte 9.700 9.700   0.0 9.700   206 Hillary Ferguso 9.650 9.650   0.0 9.650
  B 312 Bryanna Wong 9.750 9.750   0.0 9.750   210 Jamie Reimann 9.100 9.300   0.0 9.200
  A 306 Jacqueline Heat 9.700 9.800   0.0 9.750   213 Emilie Rymer 9.800 9.800   0.0 9.800
  R 311 Rikara Turner 9.750 9.800   0.0 9.775   202 Lucy Burgin 9.850 9.800   0.0 9.825
  S 301 Sandra Blake 9.750 9.600   0.0 9.675   205 Krystle Cook 9.900 10.000   0.0 9.950
    305 Maureen Grimald 9.850 9.900   0.0 9.875   207 Emily Green 9.700 9.700   0.0 9.700
    Bars Score: 48.850   Running Score: 97.350   Bars Score: 48.925   Running Score: 98.100
    305 Maureen Grimald 9.000 8.950   0.0 8.975   206 Hillary Ferguso 9.750 9.700   0.0 9.725
  B 312 Bryanna Wong 9.800 9.850   0.0 9.825   204 Bridget Carreir 9.800 9.700   0.0 9.750
  E 311 Rikara Turner 9.700 9.550   0.0 9.625   205 Krystle Cook 9.700 9.700   0.0 9.700
  A 308 Jena Nguyen 9.750 9.800   0.0 9.775   213 Emilie Rymer 9.850 9.900   0.0 9.875
  M 303 Alison Ezell 9.700 9.850   0.0 9.775   208 Heather Hite 9.950 9.950   0.0 9.950
    301 Sandra Blake 9.750 9.650   0.0 9.700   207 Emily Green 9.300 9.200   0.0 9.250
    Beam Score: 48.700   Running Score: 146.050   Beam Score: 49.000   Running Score: 147.100
    304 Amber Garlotte 9.250 9.450   0.1 9.250   207 Emily Green 9.750 9.800   0.0 9.775
  F 303 Alison Ezell 9.500 9.590   0.0 9.545   211 Rachel Riley 9.800 9.550   0.0 9.675
  L 305 Maureen Grimald 9.500 9.650   0.0 9.575   213 Emilie Rymer 9.850 9.800   0.0 9.825
  O 312 Bryanna Wong 9.600 9.650   0.0 9.625   206 Hillary Ferguso 9.900 9.950   0.0 9.925
  O 311 Rikara Turner 9.700 9.700   0.0 9.700   208 Heather Hite 9.900 9.900   0.0 9.900
  R 308 Jena Nguyen 9.750 9.850   0.0 9.800   205 Krystle Cook 9.750 9.700   0.1 9.625
    Floor Score: 48.245   Running Score: 194.295   Floor Score: 49.100   Running Score: 196.200
    Final Team Score: 194.295   Final Team Score: 196.200  
    All-Arounders   All-Arounders  
    Turner Wong   Cook Green Rymer  
    VT 9.750 9.550   VT 9.850 9.875 9.900  
    UB 9.775 9.750   UB 9.950 9.700 9.800  
    BB 9.625 9.825   BB 9.700 9.250 9.875  
    FX 9.700 9.625   FX 9.625 9.775 9.825  
    AA 38.850 38.750   AA 39.125 38.600 39.400  
  Judge's * VT: Beth Heckman * UB: Renee Manworren   * BB: Denise Coats   * FX: Marilyn Blilie
  Signatures  
                  VT: Tracy Brewer   UB: Mary Morris     BB: Marnie Brys     FX: Adriena Ruiz  
  * Head Judge  
   
  Coach's Signature:   Coach's Signature: