Score Master Home Page NCAA Score Sheet
    Meet: TWU vs. LSU
    Date: 03-13-2005,    Time: 17:00:04
                                   
  Date: 3/13/2005   Host: Texas Woman's University Attendance: 197  
    Team: TWU Pioneers   Team: LSU Tigers  
    Competitor #/Name 1 2 3 4 nd AVE   Competitor #/Name 1 2 3 4 nd AVE
    117 C. Rodriguez-Sc 9.450 9.550   0.000 9.500   208 Rikki L'Heureux 9.250 9.100   0.000 9.175
   
    113 Brisa Fuentes 9.600 9.500   0.000 9.550   213 L. Thompson 9.350 9.300   0.000 9.325
  V  
  A 104 Nicole Poling 9.650 9.600   0.000 9.625   205 Kelly Phelan 9.800 9.700   0.000 9.750
  U  
  L 116 Brittany Abney 9.750 9.700   0.000 9.725   204 Nicki Butler 9.800 9.850   0.000 9.825
  T  
    115 J. Brozovich 9.700 9.700   0.000 9.700   211 Jade Jenkins 9.750 9.750   0.000 9.750
   
    102 Nakia Westbrook 9.700 9.750   0.000 9.725   203 A Clare-Kearney 9.900 9.850   0.000 9.875
   
    Vault Score: 48.325   Running Score: 48.325   Vault Score: 48.525   Running Score: 48.525
    118 Jennifer Bolli 9.350 9.650   0.0 9.500   214 Kelly Lea 9.750 9.850   0.0 9.800
  B 107 Erin MacNabb 9.600 9.800   0.0 9.700   205 Kelly Phelan 9.800 9.900   0.0 9.850
  A 113 Brisa Fuentes 9.100 9.100   0.0 9.100   203 A Clare-Kearney 9.850 9.900   0.0 9.875
  R 103 Bethany Rehm 9.400 9.700   0.0 9.550   204 Nicki Butler 9.850 9.900   0.0 9.875
  S 111 Dana Giametta 9.500 9.700   0.0 9.600   212 A. Burkholder 9.800 9.850   0.0 9.825
    101 Courtney Arno 9.750 9.800   0.0 9.775   201 Lisa Rennie 9.900 9.950   0.0 9.925
    Bars Score: 48.125   Running Score: 96.450   Bars Score: 49.350   Running Score: 97.875
    104 Nicole Poling 9.000 8.850   0.0 8.925   209 Terin Martinjak 9.750 9.850   0.0 9.800
  B 120 Lauren Zufall 9.000 8.850   0.0 8.925   204 Nicki Butler 9.950 9.950   0.0 9.950
  E 116 Brittany Abney 9.550 9.600   0.0 9.575   215 L. Companioni 9.400 9.350   0.0 9.375
  A 101 Courtney Arno 9.650 9.650   0.0 9.650   203 A Clare-Kearney 9.900 9.850   0.0 9.875
  M 110 Rachel Goddard 9.550 9.650   0.0 9.600   201 Lisa Rennie 9.950 10.000   0.0 9.975
    118 Jennifer Bolli 9.200 9.000   0.0 9.100   205 Kelly Phelan 9.950 9.950   0.0 9.950
    Beam Score: 46.850   Running Score: 143.300   Beam Score: 49.550   Running Score: 147.425
    112 Thecla Gavin 9.200 9.150   0.1 9.075   214 Kelly Lea 9.850 9.750   0.0 9.800
  F 118 Jennifer Bolli 9.850 9.750   0.0 9.800   211 Jade Jenkins 9.800 9.800   0.0 9.800
  L 111 Dana Giametta 9.000 9.000   0.1 8.900   215 L. Companioni 9.900 9.900   0.0 9.900
  O 102 Nakia Westbrook 9.600 9.650   0.0 9.625   205 Kelly Phelan 9.850 9.950   0.0 9.900
  O 116 Brittany Abney 9.850 9.750   0.0 9.800   209 Terin Martinjak 9.900 9.850   0.0 9.875
  R 110 Rachel Goddard 9.850 9.800   0.0 9.825   203 A Clare-Kearney 9.900 9.900   0.0 9.900
    Floor Score: 48.125   Running Score: 191.425   Floor Score: 49.375   Running Score: 196.800
    Final Team Score: 191.425   Final Team Score: 196.800  
    All-Arounders   All-Arounders  
    Phelan Clare-Kearney  
    VT   VT 9.750 9.875  
    UB   UB 9.850 9.875  
    BB   BB 9.950 9.875  
    FX   FX 9.900 9.900  
    AA   AA 39.450 39.525  
  Judge's * VT: Jan Eyman * UB: Patty Hannan   * BB: Mary Morris   * FX: Patty Hannan
  Signatures  
                  VT: Kevin Freeman   UB: Mary Morris     BB: Jan Eyman     FX: Kevin Freeman
  * Head Judge  
   
  Coach's Signature:   Coach's Signature: